乐虎lehu国际参与的协会与与倡议
乐虎lehu国际积极建立多方合作伙伴关系,通过协同行业组织共同推动可持续发展进程,并持续完善自身可持续发展绩效。跨全价值链协同创新是其战略管理核心原则之一。以下列表概述了乐虎lehu国际参与的主要行业协会、可持续发展倡议及重要战略合作伙伴:
协会
协会名称 | 缩写 | 网站链接 |
---|---|---|
Alumobility协会 | ||
欧洲胶粘剂和密封剂行业协会 | FEICA | |
水泥外加剂协会 | CAA | |
汽车研究中心 | ||
化学织物和薄膜协会 | CFFA | |
混凝土修复协会 | CRA | |
混凝土协会 | CS | |
建筑产品协会 | CPA | |
防腐协会 | CPA | |
德国建筑化学协会 | DBC | |
欧洲冷屋顶理事会 | ECRC | |
欧洲建筑化学品联合会 | EFCC | |
欧洲混凝土外加剂协会联合会 | EFCA | |
欧洲腐蚀联合会 | EFC | |
欧洲油漆和印刷油墨协会 | CEPE | |
欧洲单层防水协会 | ESWA | |
瑞士混凝土外加剂制造商协会 | FSHBZ | |
排放控制铺装材料、粘合剂和建筑产品协会 | GEV | |
建筑与环境研究所 | IBU | |
国际混凝土修复研究所 | ICRI | |
预制混凝土研究所 | PCI | |
单层屋顶协会 | SPRA | |
单层屋顶行业 | SPRI | |
结构混凝土联盟 | SCA | |
树脂地坪协会 | FeRFA | |
携手可持续发展协会 | TfS | |
美国能源部 | ||
乙烯基基金会 | ||
世界可持续发展工商理事会 | ||
世界绿色建筑委员会 |
倡议
倡议 | 缩写 | 网站链接 |
生态平台 | ||
Responsible Care® 责任关怀计划 | ||
TNFD 论坛 | ||
携手可持续发展 | TfS | |
透明国际 | ||
联合国全球契约 | UN GB |